Table des valeurs

Condensateurs: charte de conversion des valeurs et codes

  • Calculatrice de conversion

  • Résistances: code de couleurs

  • Condensateurs: charte de conversion des valeurs et codes

  • CHARTE DE CONVERSION DES VALEURS ET CODES DES CONDENSATEURS
    CODE   pF   nF   uF
    IR0   1    
    IR2   1.2    
    IR5   1.5    
    IR8   1.8    
    2R2   2.2    
    2R7   2.7    
    3R3   3.3    
    3R9   3.9    
    4R7   4.7    
    5R6   5.6    
    6R8   6.8    
    8R2   8.2    
    100   10    
    101   100   .1   .0001
    102   1000   1   .001
    103   10000   10   .01
    104   100000   100   .1
    105   1000000   1000   1
    110   11    
    111   110   .11   .00011
    112   1100   1.1   .0011
    113   11000   11   .001
    120   12    
    121   120   .12   .00012
    122   1200   1.2   .0012
    123   12000   12   .012
    124   120000   120   .12
    125   1200000   1200   1.2
    130   13    
    131   130   .13   .00013
    132   1300   1.3   .0013
    133   13000   13   .013
    150   15    
    151   150   .15   .00015
    152   1500   1.5   .0015
    153   15000   15   .015
    154   150000   150   .15
    155   150000   1500   1.5
    160   16    
    161   160   .16   .00016
    162   1600   1.6   .0016
    163   16000   16   .016
    180   18    
    181   180   .18   .00018
    182   1800   1.8   .0018
    183   18000   18   .018
    184   180000   180   .18
    185   1800000   1800   1.8
    200   20    
    201   200   .20   .00020
    202   2000   2.0   .0020
    203   20000   20   .020
    220   22    
    221   220   .222   .00022
    222   2200   2.2   .0022
    223   22000   22   .022
    224   220000   220   .22
    225   2200000   2200   2.2
    240   24    
    241   240   .24   .00024
    242   2400   2.4   .0024
    243   24000   24   .024
    270   27    
    271   270   .27   .00027
    272   2700   2.7   .0027
    273   27000   27   .027
    274   270000   270   .27
    300   30    
    301   300   .30   .00030
    302   3000   3.0   .0030
    303   30000   30   .030
    330   33    
    331   330   .33   .00033
    332   3300   3.3   .0033
    334   33000   33   .033
    335   330000   330   .33
    360   36    
    361   360   .36   .00036
    362   3600   3.6   .0036
    390   39    
    391   390   .39   .00039
    392   3900   3.9   .0039
    393   39000   39   .039
    394   390000   390   .39
    430   43    
    431   430   .43   .00043
    432   4300   4.3   .0043
    470   47    
    471   470   .47   .00047
    472   4700   4.7   .0047
    473   47000   47   .047
    474   470000   470   .47
    475   4700000   4700   4.7
    510   51    
    511   510   .51   .00051
    512   5100   5.1   .0051
    560   56    
    561   560   .56   .00056
    562   5600   5.6   .0056
    563   56000   56   0.56
    564   560000   560   .56
    620   62    
    621   620   .62   .00062
    622   6200   6.2   .0062
    680   68    
    681   680   .68   .00068
    682   6800   6.8   .0068
    683   68000   68   .068
    684   680000   680   .68
    750   75    
    751   750   .75   .00075
    752   7500   7.5   .0075
    820   82    
    821   820   .82   .00082
    822   8200   8.2   .0082
    823   82000   82   .082
    824   820000   820   .82
    910   91    
    911   910   .91   .00091
    912   9100   9.1   .0091


    GRANDEUR
    DE BOÎTIER
    IMPÉRIAL MÉTRIQUE
    0603 .06 X. 03 ( +-.008)  1.6 X .8 (+-.2)
    0805 .08 X .05 (+-.008) 2.0 X 1.25 (+-.2)
    1206 .12 X .06 (+-.008) 3.2 X 1.6 (+-.2)
    1812 .18 X .12 (+-.02) 4.5 X 3.2 (+-.4)
    2225 .22 X .25 (+-.02)  5.6 X 6.3 (+-.04)

    Haut

    ©2010 PRO TECHNIQUE QUÉBEC